企業永續專區
教育訓練 - 績效亮點
2023年同仁平均
受訓時數增加 1.7小時
受訓時數增加 1.7小時
Training
導入
E-Learning
數位學習管理系統
新日興重視人才培育
為持續精進同仁技術及經驗傳承,以落實企業永續經營理念,安排專人專職規劃推動各項學習及訓練活動,以加強人才發展力道,提升工作職能。藉由在職訓練與便捷的學習工具,實踐SDG 4 中提供平等、高品質職業訓練的目標。
新日興集團教育訓練受訓總時數
| 訓練類別 | 訓練項目/地區 | 2022年訓練總時數 | 2023年訓練總時數 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣區 | 中國區 | 總計 | 台灣區 | 中國區 | 總計 | ||
| 內部訓練 | 新人訓練 | 1,794 | 3,165 | 4,959 | 2,261 | 5,325 | 7,586 |
| 品質訓練 | 2,768 | 1,879 | 4,649 | 2,084 | 1,710 | 3,794 | |
| 資訊訓練 | 178 | 38 | 216 | 1,811 | 187 | 1,998 | |
| 專用訓練、技術推廣 | 1,156 | 797 | 1,953 | 5,042 | 1,954 | 6,996 | |
| 主管訓練 | 330 | 85 | 415 | 475 | 134 | 609 | |
| 職業安全衛生、勞動人權與道德教育 | 4,069 | 4,249 | 8,318 | 3,539 | 5,014 | 8,553 | |
| 外部訓練 | 主管提升訓練 | 348 | 16 | 364 | 376 | 44 | 420 |
| 專業外訓、持證作業 | 996 | 332 | 1,328 | 796 | 664 | 1,460 | |
| 自我成長 | 持續學習、在職進修 | 93 | - | 93 | 846 | 2 | 848 |
| 訓練項目/地區 | 11,732 | 10,561 | 22,293 | 17,230 | 15,034 | 32,264 | |
接班人計劃
新日興以人為本之永續願景,持續培育重要管理階層,作為接班人計劃的一環,由人力資源部統籌建置傳承人才發展機制,定義關鍵職位,每一關鍵職位提報 2至 3 位適合人選,按照培育時程,制訂短、中、長期培育目標,逐步養成。